0102030405
Sintrani keramični pesek za livarne

01
7. januar 2019
• Enotna sestava komponent
• Stabilna porazdelitev velikosti zrn in prepustnost zraka
• Visoka ognjevzdržnost (1825 °C)
• Visoka odpornost proti obrabi, drobljenju in toplotnim šokom
• Majhna toplotna razteznost
• Odlična tekočnost in učinkovitost polnjenja zaradi sferične oblike
• Najvišja stopnja rekultivacije v sistemu peščene zanke
01
7. januar 2019
RCS (pesek, prevlečen s smolo)
Postopek hladnega peskanja
Postopek 3D-tiskanja s peskom (vključno s furansko smolo in PDB fenolno smolo)
Postopek peskanja smole brez pečenja (vključno s furansko smolo in alkalno fenolno smolo)
Postopek investiranja / Postopek litja izgubljenega voska / Precizno litje
Postopek izgube teže/ Postopek izgube pene
Postopek vodnega stekla
01
7. januar 2019
| Glavna kemična komponenta | Al₂O₃ 70–75 %, Fe₂O₃ | Al₂O₃ 58–62 %, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥50 %, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥45 %, Fe₂O₃ |
| Postopek pridelave | Zlito | Sintrano | Sintrano | Sintrano |
| Oblika zrna | Sferična | Sferična | Sferična | Sferična |
| Kotni koeficient | ≤1,1 | ≤1,1 | ≤1,1 | ≤1,1 |
| Velikost delcev | 45 μm - 2000 μm | 45 μm - 2000 μm | 45 μm - 2000 μm | 45 μm - 2000 μm |
| Ognjevzdržni materiali | ≥1800 ℃ | ≥1825 ℃ | ≥1790 ℃ | ≥1700 ℃ |
| Gostota v razsutem stanju | 1,8–2,1 g/cm3 | 1,6–1,7 g/cm3 | 1,6–1,7 g/cm3 | 1,6–1,7 g/cm3 |
| PH | 6,5–7,5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Uporaba | Jeklo, nerjaveče jeklo, železo | Jeklo, nerjaveče jeklo, železo | Ogljikovo jeklo, železo | Železo, aluminij, baker |
01
7. januar 2019
| Mreža | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Ponev | Razpon AFS |
| μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Ponev | |
| #400 | ≤5 | 15–35 | 35–65 let | 10–25 | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
| #500 | ≤5 | 0–15 | 25–40 | 25–45 | 10–20 | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
| #550 | ≤10 | 20–40 | 25–45 | 15–35 | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
| #650 | ≤10 | 10–30 | 30–50 | 15–35 | 0–20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
| #750 | ≤10 | 5–30 | 25–50 | 20–40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
| #850 | ≤5 | 10–30 | 25–50 | 10–25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
| #950 | ≤2 | 10–25 | 10–25 | 35–60 | 10–25 | ≤10 | ≤2 | 95±5 |
opis2











